森洲国贸 > 产品介绍
卡套式接头
不锈钢仪表接头 > 卡套式接头

产品名称:压力表接头u2-GC-G
型号:u2-GC-G
Online Service
E-mail Us
本产品没有PDF可供下载
Skype
Fractional or metric tube to BSP Parallel thread
fractional Tube to male BSP parallel | ||||||||||||
D inch | G | d | d1 | B | H | a | b | A | A1 | A2 | L | u2-No. |
1/4 | 1/8 | 4,8 | - | 9/16 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 26,3 | 12,0 | - | 33,6 | GCz14G18 |
1/4 | 1/4 | 4,8 | 5,6 | 3/4 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 30,2 | 13,0 | 17,0 | 37,6 | GCz14G14 |
1/4 | 3/8 | 4,8 | 6,6 | 15/16 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 30,2 | 14,2 | 20,3 | 37,6 | GCz14G38 |
1/4 | 1/2 | 4,8 | 6,6 | 11/16 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 36,1 | 18,8 | 24,9 | 43,4 | GCz14G12 |
5/16 | 1/4 | 5,6 | - | 3/4 | 5/8 | 16,3 | 18,5 | 31,0 | 13,0 | - | 38,4 | GCz516G14 |
5/16 | 1/2 | 7,1 | - | 11/16 | 5/8 | 16,3 | 18,5 | 33,5 | 18,8 | - | 40,9 | GCz516G12 |
3/8 | 1/8 | 5,6 | - | 3/4 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 31,8 | 13,0 | - | 39,1 | GCz38G18 |
3/8 | 1/4 | 5,6 | - | 3/4 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 31,8 | 13,0 | - | 39,1 | GCz38G14 |
3/8 | 3/8 | 6,6 | - | 15/16 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 31,2 | 14,2 | - | 38,6 | GCz38G38 |
3/8 | 1/2 | 7,1 | - | 11/16 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 34,5 | 18,8 | - | 41,9 | GCz38G12 |
1/2 | 1/4 | 5,5 | - | 7/8 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 31,8 | 13,0 | - | 42,0 | GCz12G14 |
1/2 | 3/8 | 6,6 | - | 15/16 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 34,3 | 14,2 | - | 44,5 | GCz12G38 |
1/2 | 1/2 | 7,1 | 7,1 | 11/16 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 38,1 | 18,8 | - | 48,3 | GCz12G12 |
metric Tube to male BSP parallel | ||||||||||||
D mm | G | d | d1 | B | H | a | b | A | A1 | A2 | L | u2-No. |
3 | 1/4 | 2,4 | 5,5 | 19 | 12 | 12,9 | 15,3 | 28,7 | 13 | 17 | 35,3 | GCm3G14 |
6 | 1/4 | 4,8 | 5,5 | 19 | 14 | 15,3 | 17,7 | 30,2 | 13 | 17 | 37,6 | GCm6G14 |
6 | 3/8 | 4,8 | 6,5 | 24 | 14 | 15,3 | 17,7 | 30,2 | 14 | 20 | 37,6 | GCm6G38 |
6 | 1/2 | 4,8 | 7,0 | 27 | 14 | 15,3 | 17,7 | 36,3 | 19 | 25 | 43,5 | GCm6G12 |
8 | 1/4 | 5,5 | 5,5 | 19 | 16 | 16,2 | 18,6 | 31,0 | 13 | - | 38,5 | GCm8G14 |
8 | 3/8 | 6,5 | 6,5 | 24 | 16 | 16,2 | 18,6 | 28,7 | 14 | - | 36,2 | GCm8G38 |
8 | 1/2 | 7,0 | 7,0 | 27 | 16 | 16,2 | 18,6 | 33,5 | 19 | - | 41,0 | GCm8G12 |
10 | 1/4 | 5,5 | 5,5 | 19 | 19 | 17,2 | 19,5 | 31,8 | 13 | - | 39,4 | GCm10G14 |
10 | 3/8 | 6,5 | 6,5 | 24 | 19 | 17,2 | 19,5 | 31,2 | 14 | - | 38,8 | GCm10G38 |
10 | 1/2 | 7,0 | 7,0 | 27 | 19 | 17,2 | 19,5 | 34,5 | 19 | - | 42,1 | GCm10G12 |
12 | 1/4 | 5,5 | 5,5 | 22 | 22 | 22,8 | 22,0 | 31,8 | 13 | - | 41,9 | GCm12G14 |
12 | 3/8 | 6,5 | 6,5 | 24 | 22 | 22,8 | 22,0 | 34,3 | 14 | - | 44,4 | GCm12G38 |
12 | 1/2 | 7,0 | 7,0 | 27 | 22 | 22,8 | 22,0 | 38,1 | 19 | - | 48,2 | GCm12G12 |
20 | 1/2 | 7,0 | 7,0 | 30 | 32 | 26,0 | 22,0 | 44,2 | 19 | - | 54,3 | GCm20G12 |
22 | 1/2 | 7,0 | 7,0 | 30 | 32 | 26,0 | 22,0 | 44,2 | 19 | - | 54,3 | GCm22G12 |
More information
If you have any enquiry about quotation or cooperation, please feel free to email us at info@bigtreeindustrial.com or use the following enquiry form. Our sales representative will contact you within 24 hours. Thank you for your interest in our products.